| ¼³¹®¹®Ç× | ¹®9.[New]. À̸í¹Ú È帰¡ ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ¸é Áý°ªÀÌ ¾î¶°ÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸¼¼¿ä? | 
|---|---|
| º¯¼ö¼³¸í | [6Â÷] À̸í¹Ú ´ç¼±ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë1: ºÎµ¿»ê °¡°Ý | 
| ÁÖÁ¦¾î | ´ëÅë·É, ÁÖÅð¡°Ý | 
| º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® | 
|---|---|---|---|
| 1 | ¿À¸¦ °ÍÀÌ´Ù | 622 | 29.5 % | 
| 2 | ¾ÈÁ¤µÉ °ÍÀÌ´Ù | 768 | 36.4 % | 
| 3 | ¶³¾îÁú °ÍÀÌ´Ù | 108 | 5.1 % | 
| 4 | Àß ¸ð¸£°Ú´Ù | 613 | 29.0 % | 
| 1392 | 
| ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆÐ³ÎÁ¶»ç | 
|---|---|
| ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 | 
| ¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø | 
| Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ | 
| Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à | 
| Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) | 
| ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |