| 설문문항 | 문6[New]. 이번에 당선된 000후보가 대통령으로서 일을 잘 할 것으로 보세요, 잘 못할 것으로 보세요? |
|---|---|
| 변수설명 | [6차] 이명박 당선자가 대통령으로서 역할 수행을 잘 하리라 믿는지 |
| 주제어 | 대통령, 국정평가 |
| 변수값 | 변수값 설명 | 빈도 | 퍼센트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 매우 잘 할 것이다 | 480 | 22.7 % |
| 2 | 대체로 잘 할 것이다 | 1328 | 62.9 % |
| 3 | 별로 못할 것이다 | 248 | 11.7 % |
| 4 | 전혀 못할 것이다 | 38 | 1.8 % |
| 9 | 모름/ 무응답 | 17 | 0.8 % |
| 1392 |
| 자료명 | 2007 대선패널조사 |
|---|---|
| 자료수집기간 | 2007.04.25-2007.12.21 |
| 연구수행기관 | 동아시아연구원 |
| 조사수행기관 | 한국리서치 |
| 조사대상자 | 만 19세이상 성인남녀 |
| 표본크기 | 1차-3,503(사례) ; 2차-2,911(사례) ; 3차-2,524(사례) ; 4차-2,382(사례) ; 5차-2,208(사례) ; 6차-2,111(사례) |
| 자료번호 | A1-2007-0092 |