| ¼³¹®¹®Ç× | New¹®4. ´ÙÀ½ ´ë¼±Èĺ¸¿¡ ´ëÇØ ¸Å¿ì Àß ¾Ë°í ÀÖ´Ù, ¾à°£ ¾Æ´Â ÆíÀÌ´Ù, Àß ¸ð¸£´Â ÆíÀÌ´Ù, ÀüÇô ¸ð¸¥´Ù Áß¿¡¼ ¸»¾¸ÇØÁֽʽÿÀ. 3) À̸í¹Ú |
|---|---|
| º¯¼ö¼³¸í | [3Â÷] ´ë¼±Èĺ¸¿¡ ´ëÇÑ ÀÎÁö3: À̸í¹Ú |
| ÁÖÁ¦¾î | ´ëÅë·É¼±°Å, ´ë¼±, ´ëÅë·É¼±°ÅÈĺ¸ÀÚ |
| º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
|---|---|---|---|
| 1 | ¸Å¿ì Àß ¾Ë°í ÀÖ´Ù | 939 | 37.2 % |
| 2 | ¾à°£ ¾Æ´Â ÆíÀÌ´Ù | 1404 | 55.6 % |
| 3 | Àß ¸ð¸£´Â ÆíÀÌ´Ù | 163 | 6.5 % |
| 4 | ÀüÇô ¸ð¸¥´Ù | 18 | 0.7 % |
| 979 |
| ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆÐ³ÎÁ¶»ç |
|---|---|
| ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
| ¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
| Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
| Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
| Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
| ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |