| 설문문항 | 문8-2. 귀하께서는 평소에 여가시간을 주로 어떻게 보내십니까? 2가지만 말씀해 주십시오 |
|---|---|
| 변수설명 | 평소 즐기는 여가활동2 |
| 주제어 | 여가, 여가활동, 여가시간 |
| 변수값 | 변수값 설명 | 빈도 | 퍼센트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신문/ 잡지 보기 | 28 | 2.4 % |
| 2 | 극장 (영화 관람) | 16 | 1.4 % |
| 3 | 독서 | 43 | 3.7 % |
| 4 | 운동 | 50 | 4.3 % |
| 5 | 등산 | 51 | 4.3 % |
| 6 | 산책 | 42 | 3.6 % |
| 7 | TV/VTR 시청 | 278 | 23.7 % |
| 8 | 음악 감상 | 35 | 3.0 % |
| 9 | 여행 | 59 | 5.0 % |
| 10 | 수면 | 140 | 11.9 % |
| 11 | 쇼핑 | 169 | 14.4 % |
| 12 | 화투/ 카드놀이 | 16 | 1.4 % |
| 13 | 낚시 | 21 | 1.8 % |
| 14 | 바둑/ 장기 | 21 | 1.8 % |
| 15 | 종교활동 | 40 | 3.4 % |
| 16 | 봉사활동 | 13 | 1.1 % |
| 17 | PC통신/ 인터넷 | 80 | 6.8 % |
| 18 | 컴퓨터 게임 | 69 | 5.9 % |
| 19 | 모임 | 1 | 0.1 % |
| 20 | 화초기르기 | 1 | 0.1 % |
| 21 | 공예 | 1 | 0.1 % |
| 22 | 사우나 | 1 | 0.1 % |
| 98 | 없음 | 0 | 0.0 % |
| 99 | 모름/ 무응답 | 0 | 0.0 % |
| 25 |
| 자료명 | 중앙일보 창간기념 국민의식조사, 2008 |
|---|---|
| 자료수집기간 | 2008.08.25-2008.09.07 |
| 연구수행기관 | 중앙일보 |
| 조사수행기관 | 중앙일보 |
| 조사대상자 | 19세이상 성인남녀 |
| 표본크기 | 1,200 (유효사례) |
| 자료번호 | A1-2008-0019 |