Hot Topics
Category

K-Poll 개별문항 상세

이전화면검색화면

소장확인 전체문항 통계분석

개별문항 상세
설문문항G1t. 오늘날 세계가 직면한 가장 중요한 현안이 무엇이라고 생각하십니까?
변수설명세계적 중요 현안
변수값 변수값 설명 빈도 퍼센트
1 바이오테크놀로지/유전공학 문제 4 0.4 %
2 기후 변화 53 5.3 %
3 부패(정부 및 기업의) 37 3.7 %
4 범죄 31 3.1 %
5 수단/다르푸르 사태 0 0.0 %
6 경제적 문제/세계경제 상황 284 28.4 %
7 교육문제 23 2.3 %
8 환경위협/오염/자연자원문제 225 22.5 %
9 아프리카 종족 갈등 0 0.0 %
10 미국의 영향력 팽창과 오만 26 2.6 %
11 기업의 영향력 팽창 0 0.0 %
12 빈부 격차 58 5.8 %
13 에이즈 및 다른 보건문제 14 1.4 %
14 인권 침해 2 0.2 %
15 민주주의 결여/자유 부재 3 0.3 %
16 윤리적/영적 타락 6 0.6 %
17 인구 과잉 3 0.3 %
18 변화 속도/너무빠른 기술발전 4 0.4 %
19 빈곤 16 1.6 %
20 세계화의 부작용들 6 0.6 %
21 난민, 난민 보호시설 문제 3 0.3 %
22 종교 원리주의 3 0.3 %
23 테러리즘 48 4.8 %
24 실업/불완전 고용 56 5.6 %
25 세계무역의 불공정 2 0.2 %
26 마약사용/약물남용 3 0.3 %
27 전쟁과 충돌/평화 80 8.0 %
98 기타 1 0.1 %
99 잘모름/무응답 9 0.9 %
개별문항 상세
자료명BBC·글로브스캔·EAI·매일경제 국제현안조사, 2005
자료수집기간2004.11.26-2004.12.16
조사수행기관코리아리서치
조사대상자만 20세 이상 성인남녀
표본크기1,000 (유효사례)
자료번호A1-2005-0020