| ¼³¹®¹®Ç× | ¹®61) ±Í´ì¿¡´Â ºÎä°¡ ¾ó¸¶³ª ÀÖ½À´Ï±î? ¹®62) (ºÎä°¡ ÀÖ´Ù¸é) ±×·³, ºúÀ» Áö°Ô µÈ ÁÖµÈ ÀÌÀ¯´Â ´ÙÀ½ Áß ¹«¾ùÀԴϱî? | 
|---|---|
| º¯¼ö¼³¸í | ºúÀ» Áö°Ô µÈ ÀÌÀ¯ | 
| ÁÖÁ¦¾î | °¡°èºÎä, °¡°è´ëÃâ | 
| º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® | 
|---|---|---|---|
| 1 | »ýȰºñ | 35 | 4.3 % | 
| 2 | »ç¾÷ÀÚ±Ý | 154 | 18.7 % | 
| 3 | ÁÖÅÃÀÚ±Ý | 178 | 21.6 % | 
| 4 | ÇÐÀڱݡ¤±³À°ºñ | 33 | 4.0 % | 
| 5 | ºú º¸Áõ | 38 | 4.6 % | 
| 6 | ºÎµ¿»ê ±¸ÀÔ | 5 | 0.6 % | 
| 7 | »ýȰºñ | 4 | 0.5 % | 
| 8 | ÀÚ³àÃâ»ê ¾çÀ°¹®Á¦ | 1 | 0.1 % | 
| 9 | º´¿øºñ | 1 | 0.1 % | 
| 10 | º¯È£»çºñ | 1 | 0.1 % | 
| 11 | ÁÖ½Ä¼Õ½Ç | 1 | 0.1 % | 
| 12 | ºñ¸®»ç°Ç ¿¬·ç | 1 | 0.1 % | 
| 13 | ¼ÒÀå»ç ¾ÈµÅ¼ | 1 | 0.1 % | 
| 14 | ³ó»çºÎä | 2 | 0.2 % | 
| 15 | Á¤Ã¥ÀÚ±Ý | 1 | 0.1 % | 
| 16 | ÅõÀÚ¸¦ À߸øÇÔ | 1 | 0.1 % | 
| 17 | µµ¹Ú | 2 | 0.2 % | 
| 18 | ÀÚ³à°áÈ¥ | 1 | 0.1 % | 
| 99 | ¹«ÀÀ´ä | 363 | 44.1 % | 
| ºñÇØ´ç | 692 | 
| ÀÚ·á¸í | Áß»êÃþ °ü·Ã ±¹¹ÎÀǽÄÁ¶»ç | 
|---|---|
| ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.08.07-2006.08.26 | 
| ¿¬±¸¼öÇà±â°ü | Çѱ¹»çȸÇÐȸ | 
| Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò | 
| Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à | 
| Ç¥º»Å©±â | 1,515¸í (À¯È¿»ç·Ê) | 
| ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0067 | 
