Hot Topics
Category

K-Poll °³º°¹®Ç× »ó¼¼

ÀÌÀüÈ­¸é°Ë»öÈ­¸é

¼ÒÀåÈ®ÀÎ Àüü¹®Ç× Åë°èºÐ¼®

°³º°¹®Ç× »ó¼¼
¼³¹®¹®Ç×62. ±ÍÇÏ°¡ TV¿¡¼­ °¡Àå ÀÚÁÖ º¸½Ã´Â ½ºÆ÷Ã÷´Â ¹«¾ùÀԴϱî?
º¯¼ö¼³¸íTV¸¦ ÅëÇØ °¡Àå ÀÚÁÖ º¸´Â ½ºÆ÷Ã÷
ÁÖÁ¦¾î¿©°¡, ¿©°¡È°µ¿, ¿©°¡½Ã°£, ·¹Àú, ½ºÆ÷Ã÷, ½ºÆ÷Ã÷°æ±â
º¯¼ö°ª º¯¼ö°ª ¼³¸í ºóµµ ÆÛ¼¾Æ®
100 ÆÀÀ¸·ÎÇϴ¿_Å«ºÐ·ù 0 0.0 %
101 ¹Ì½ÄÃ౸ 0 0.0 %
102 ¾ß±¸¼ÒÇÁÆ®º¼ 254 21.7 %
103 ³ó±¸ 36 3.1 %
104 Å©¸®ÄÏ 0 0.0 %
105 ¾ÆÀ̽ºÇÏÅ° 1 0.1 %
106 ÇʵåÇÏÅ° 0 0.0 %
107 Ã౸ 713 61.0 %
108 Çڵ庼 1 0.1 %
109 ³×Æ®º¼ 0 0.0 %
110 Æú·Î¼ö±¸ 0 0.0 %
111 ·°ºñ 0 0.0 %
112 ¹è±¸ 15 1.3 %
199 ´Ù¸¥Á¾·ùÀÇÆÀ¿îµ¿(Á·±¸µî) 1 0.1 %
200 ¶óÄÏÀ»»ç¿ëÇϴ¿_Å«ºÐ·ù 0 0.0 %
201 ¹èµå¹ÎÅÏ 1 0.1 %
202 ½ºÄõ½Ã 0 0.0 %
203 Ź±¸ 2 0.2 %
204 Å״Ͻº 10 0.9 %
299 ´Ù¸¥Á¾·ùÀǶóÄϿ 0 0.0 %
300 À°»ó¸ö¸Å°ü¸®¹×ü·Âº¸°­¿îµ¿_Å«ºÐ·ù 0 0.0 %
301 À°»ó¸¶¶óÅæ 2 0.2 %
302 ±Ù·Â°æ±â 2 0.2 %
303 ¸ö¸Å°ü¸®¿îµ¿ 3 0.3 %
304 Á¶±ë´Þ¸®±âµî 0 0.0 %
305 °È±â»êº¸µî»êÆ®·¡Å·µî 1 0.1 %
399 ±âŸÀ°»ó¸ö¸Å°ü¸®¹×ü·Âº¸°­¿îµ¿ 0 0.0 %
400 ´Ù¸¥Á¾·ùÀǿ_Å«ºÐ·ù 0 0.0 %
401 ¾Æµå·¹³¯¸°¿îµ¿ 1 0.1 %
402 ´ç±¸Æ÷ÄϺ¼µî 1 0.1 %
403 öÀÎ2Á¾3Á¾°æ±âµî 1 0.1 %
404 º¼¸µÄøµµî 1 0.1 %
405 º¸Æ®°æ±â 0 0.0 %
406 ¼Ò½Î¿ò 0 0.0 %
407 ´ß½Î¿ò 0 0.0 %
408 »çÀÌŬ»ê¾ÇÀÚÀü°Å 0 0.0 %
409 Ãã 4 0.3 %
410 ´ÙÆ®°ÔÀÓ 0 0.0 %
411 Ææ½Ì 0 0.0 %
412 ³¬½Ã»ç³É 3 0.3 %
413 °ñÇÁ¹Ì´Ï°ñÇÁ½Ç³»°ñÇÁ 39 3.3 %
414 ½Â¸¶°æ¸¶ 1 0.1 %
415 ¾ÆÀ̽º½ºÄÉÀÌÆ® 3 0.3 %
416 ÀζóÀνºÄÉÀÌÆ®º¸µå·Ñ·¯½ºÄÉÀÌÆ® 0 0.0 %
417 ¹«¼ú 44 3.8 %
418 ÀÚµ¿Â÷°æÁÖ 1 0.1 %
419 ·Îµ¥¿À 0 0.0 %
420 »ç°Ý 1 0.1 %
421 ¼ö¿µ 6 0.5 %
422 ¼­Çμö»ó½ºÅ° 0 0.0 %
423 ¼³»ó¿îµ¿ 2 0.2 %
491 e-sports(°ÔÀÓ°ü¶÷, ¸®´ÏÁö, ½ºÅ¸Å©·¡ÇÁÆ®, À§Å©·¡ÇÁÆ®) 2 0.2 %
492 ¾¾¸§ 8 0.7 %
499 ±âŸ´Þ¸®ºÐ·ùµÇÁö¾Ê´Â¿îµ¿ 8 0.7 %
888 DK 1 0.1 %
  NA(TV·Î¾î¶²½ºÆ÷Ã÷µµ¾Èº½) 262  
°³º°¹®Ç× »ó¼¼
ÀÚ·á¸íÇѱ¹Á¾ÇÕ»çȸÁ¶»ç, 2007
ÀÚ·á¼öÁý±â°£2007.06.25-2007.08.30
¿¬±¸¼öÇà±â°ü¼º±Õ°ü´ëÇб³ µ¿¾Æ½Ã¾ÆÇмú¿ø ¼­º£À̸®¼­Ä¡¼¾ÅÍ
Á¶»ç¼öÇà±â°ü¼º±Õ°ü´ëÇб³ µ¿¾Æ½Ã¾ÆÇмú¿ø ¼­º£À̸®¼­Ä¡¼¾ÅÍ
Á¶»ç´ë»óÀÚ¸¸ 18¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à
Ç¥º»Å©±â2,500 (¸ñÇ¥»ç·Ê) / 1,431 (À¯È¿»ç·Ê)
ÀÚ·á¹øÈ£A1-2007-0026