| ¼³¹®¹®Ç× | 49-3. ¾Æ·¡ °¢ ¹À½¿¡¼ ¿ì¸®³ª¶óÀÇ Àå±âÀû ±¹°¡¸ñÇ¥·Î °¡Àå Áß¿äÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇϽô °Í°ú µÎ ¹ø °·Î Áß¿äÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇϽô °ÍÀ» Çϳª¾¿ ¼±ÅÃÇÏ¿© ¸»¾¸ÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ. 2) µÎ ¹øÂ°·Î Áß¿äÇÑ °Í |
|---|---|
| º¯¼ö¼³¸í | Àå±âÀûÀÎ ±¹°¡¸ñÇ¥6 |
| ÁÖÁ¦¾î | ±¹Á¤, ±¹Á¤¸ñÇ¥, ±¹°¡Á¤Ã¥ |
| º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
|---|---|---|---|
| 1 | °æÁ¦ ¾ÈÁ¤ | 115 | 11.1 % |
| 2 | Á»´õ Àΰ£ÀûÀÎ »çȸ·ÎÀÇ ¹ßÀü | 552 | 53.3 % |
| 3 | °¢Á¾ ¹üÁË ¼ÒÅÁ | 226 | 21.8 % |
| 4 | µ·º¸´Ù ¾ÆÀ̵ð¾î°¡ Á߽õǴ »çȸ | 142 | 13.7 % |
| 3 |
| ÀÚ·á¸í | EAI¡¤Áß¾ÓÀϺ¸ ±¹°¡ Á¤Ã¼¼º ¿©·ÐÁ¶»ç |
|---|---|
| ¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
| Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
| Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 20¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
| Ç¥º»Å©±â | 1,038 (À¯È¿»ç·Ê) |
| ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2005-0012 |