| ¼³¹®¹®Ç× | 24. ÇöÀç ±¹°¡º¸¾È¹ýÀ» ¾ø¾ÖÀÚ°í ÇÏ´Â ¿ä±¸°¡ ÀϺο¡¼ Á¦±âµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ ÁÖÀå¿¡ ´ëÇØ ±ÍÇÏ´Â ¾î¶»°Ô »ý°¢ÇϽʴϱî? | 
|---|---|
| º¯¼ö¼³¸í | ±¹°¡º¸¾È¹ý ÆóÁö¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ß | 
| ÁÖÁ¦¾î | ±¹°¡º¸¾È¹ý | 
| º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® | 
|---|---|---|---|
| 1 | ÇöÀç´ë·Î °è¼Ó À¯ÁöÇØ¾ß ÇÑ´Ù | 246 | 16.0 % | 
| 2 | ºÎºÐÀûÀ¸·Î ³»¿ëÀ» º¸¿ÏÇØ¼ À¯ÁöÇØ¾ß ÇÑ´Ù | 733 | 47.7 % | 
| 3 | ±¹°¡º¸¾È¹ýÀº ¾ø¾ÖµÇ ´Ù¸¥ ¹ýÀ» ´ë½Å ¸¸µé¾î¾ß ÇÑ´Ù | 313 | 20.4 % | 
| 4 | Àü¸éÀûÀ¸·Î ÆóÁöµÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù | 238 | 15.5 % | 
| 9 | ¹«ÀÀ´ä | 7 | 0.5 % | 
| ÀÚ·á¸í | Àüȯ±â Çѱ¹»çȸÁ¶»ç 5 : 89 ±¹¹ÎÀǽÄÁ¶»ç | 
|---|---|
| ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 1989.12.05-1989.12.15 | 
| ¿¬±¸¼öÇà±â°ü | ¼¿ï´ëÇб³ Àα¸ ¹× ¹ßÀü¹®Á¦¿¬±¸¼Ò | 
| Á¶»ç¼öÇà±â°ü | ¼¿ï´ëÇб³ Àα¸ ¹× ¹ßÀü¹®Á¦¿¬±¸¼Ò | 
| Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 20¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à | 
| Ç¥º»Å©±â | 1,537 (À¯È¿»ç·Ê) | 
| ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-1989-0001 | 
