Hot Topics
Category

K-Poll 개별문항 상세

이전화면검색화면

소장확인 전체문항 통계분석

개별문항 상세
설문문항문1] ‘행복의 사다리’가 있다고 생각해 보겠습니다. 맨 꼭대기는 가장 행복한 삶으로 100점, 중간정도는 50점, 맨 아래는 가장 불행한 삶으로 0점이라고 하겠습니다.

문1-3) 지금부터 5년 후에는, 귀하의 삶은 0점에서 100점 사이의 어디쯤에 해당할 것이라고 생각하십니까?
변수설명5년 후 삶에 대한 만족도 전망
변수값 변수값 설명 빈도 퍼센트
0 3 0.3 %
1 1 0 0.0 %
2 2 0 0.0 %
3 3 0 0.0 %
4 4 1 0.1 %
5 5 0 0.0 %
6 6 0 0.0 %
7 7 0 0.0 %
8 8 0 0.0 %
9 9 0 0.0 %
10 10 4 0.3 %
11 11 0 0.0 %
12 12 0 0.0 %
13 13 0 0.0 %
14 14 0 0.0 %
15 15 0 0.0 %
16 16 0 0.0 %
17 17 0 0.0 %
18 18 0 0.0 %
19 19 0 0.0 %
20 20 8 0.7 %
21 21 0 0.0 %
22 22 0 0.0 %
23 23 0 0.0 %
24 24 0 0.0 %
25 25 0 0.0 %
26 26 0 0.0 %
27 27 0 0.0 %
28 28 0 0.0 %
29 29 0 0.0 %
30 30 9 0.8 %
31 31 0 0.0 %
32 32 0 0.0 %
33 33 0 0.0 %
34 34 0 0.0 %
35 35 0 0.0 %
36 36 0 0.0 %
37 37 0 0.0 %
38 38 0 0.0 %
39 39 0 0.0 %
40 40 30 2.5 %
41 41 0 0.0 %
42 42 0 0.0 %
43 43 0 0.0 %
44 44 0 0.0 %
45 45 0 0.0 %
46 46 0 0.0 %
47 47 0 0.0 %
48 48 0 0.0 %
49 49 0 0.0 %
50 50 86 7.2 %
51 51 0 0.0 %
52 52 0 0.0 %
53 53 0 0.0 %
54 54 0 0.0 %
55 55 0 0.0 %
56 56 0 0.0 %
57 57 0 0.0 %
58 58 0 0.0 %
59 59 0 0.0 %
60 60 76 6.3 %
61 61 0 0.0 %
62 62 0 0.0 %
63 63 0 0.0 %
64 64 0 0.0 %
65 65 1 0.1 %
66 66 0 0.0 %
67 67 0 0.0 %
68 68 1 0.1 %
69 69 0 0.0 %
70 70 193 16.1 %
71 71 0 0.0 %
72 72 0 0.0 %
73 73 0 0.0 %
74 74 0 0.0 %
75 75 3 0.3 %
76 76 0 0.0 %
77 77 0 0.0 %
78 78 0 0.0 %
79 79 0 0.0 %
80 80 340 28.3 %
81 81 0 0.0 %
82 82 0 0.0 %
83 83 0 0.0 %
84 84 0 0.0 %
85 85 25 2.1 %
86 86 0 0.0 %
87 87 0 0.0 %
88 88 1 0.1 %
89 89 0 0.0 %
90 90 296 24.7 %
91 91 0 0.0 %
92 92 1 0.1 %
93 93 0 0.0 %
94 94 0 0.0 %
95 95 26 2.2 %
96 96 0 0.0 %
97 97 0 0.0 %
98 98 1 0.1 %
99 99 1 0.1 %
100 100 94 7.8 %
개별문항 상세
자료명국민의 가치관과 의식에 대한 조사
자료수집기간2003.01.08-2003.01.28
연구수행기관서울대학교 사회발전연구소
조사수행기관㈜ 한국리서치
조사대상자만 20세이상 성인남녀
표본크기1,200 (유효사례)
자료번호A1-2003-0001